Позвоните по номеру:
+375 (29) 653-03-95
+375 (29) 707 50-31
или задайте нам вопрос:
Обратная связьКачественная
сервисная поддержка по всей России
Перейти в раздел
Полная мощность | 1.75 кВа |
Максимальная мощность | 1.4 кВт |
Номинальная мощность | 1.2 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 220 В |
Тип запуска | ручной |
Емкость топливного бака | 5 л |
Вес | 12 кг |
Полная мощность | 4 кВа |
Максимальная мощность | 3.2 кВт |
Номинальная мощность | 2.8 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 230 В |
Тип запуска | ручной |
Емкость топливного бака | 18 л |
Вес | 40.4 кг |
Полная мощность | 2.75 кВа |
Максимальная мощность | 2.2 кВт |
Номинальная мощность | 2 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 230 В |
Тип запуска | ручной |
Емкость топливного бака | 13 л |
Вес | 37 кг |
Полная мощность | 2.75 кВа |
Максимальная мощность | 2.2 кВт |
Номинальная мощность | 2 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 220 В |
Тип запуска | ручной |
Емкость топливного бака | 10 л |
Вес | 21 кг |
Полная мощность | 3.25 кВа |
Максимальная мощность | 3 кВт |
Номинальная мощность | 2.6 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 230 В |
Тип запуска | ручной |
Емкость топливного бака | 13 л |
Вес | 39 кг |
Полная мощность | 4 кВа |
Максимальная мощность | 3.2 кВт |
Номинальная мощность | 2.8 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 230 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 18 л |
Вес | 44.7 кг |
Полная мощность | 4 кВа |
Максимальная мощность | 3.2 кВт |
Номинальная мощность | 2.8 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 230 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 18 л |
Вес | 45 кг |
Полная мощность | 4 кВа |
Максимальная мощность | 3.5 кВт |
Номинальная мощность | 3.2 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 220 В |
Тип запуска | ручной |
Емкость топливного бака | 15 л |
Вес | 31 кг |
Полная мощность | 5.2 кВа |
Максимальная мощность | 4.2 кВт |
Номинальная мощность | 4 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 220 В |
Тип запуска | ручной |
Емкость топливного бака | 13 л |
Вес | 35 кг |
Полная мощность | 6.9 кВа |
Максимальная мощность | 5.5 кВт |
Номинальная мощность | 5 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 230 В |
Тип запуска | ручной |
Емкость топливного бака | 30 л |
Вес | 70.7 кг |
Полная мощность | 6.9 кВа |
Максимальная мощность | 5.5 кВт |
Номинальная мощность | 5 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 230 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 30 л |
Вес | 78.6 кг |
Полная мощность | 8.1 кВа |
Максимальная мощность | 6.5 кВт |
Номинальная мощность | 6 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 220 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 30 л |
Вес | 81.3 кг |
Полная мощность | 3.4 кВа |
Максимальная мощность | 6.5 кВт |
Максимальная мощность при 380В | 6.5 кВт |
Номинальная мощность при 380В | 6 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 380 В / 230 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 30 л |
Вес | 81.7 кг |
Полная мощность | 8.1 кВа |
Максимальная мощность | 6.5 кВт |
Максимальная мощность при 380В | 6.5 кВт |
Номинальная мощность при 380В | 6 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 380 В / 230 В |
Тип запуска | электро |
Емкость топливного бака | 26 л |
Вес | 86 кг |
Полная мощность | 8.1 кВа |
Максимальная мощность | 6.5 кВт |
Номинальная мощность | 6 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 220 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 30 л |
Вес | 84.8 кг |
Полная мощность | 9.4 кВа |
Максимальная мощность | 7.5 кВт |
Номинальная мощность | 7 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 220 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 30 л |
Вес | 93.4 кг |
Полная мощность | 9.3 кВа |
Максимальная мощность | 7.5 кВт |
Максимальная мощность при 380В | 7.5 кВт |
Номинальная мощность при 380В | 7 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 380 В / 220 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 30 л |
Вес | 94.1 кг |
Полная мощность | 8.1 кВа |
Максимальная мощность | 6.5 кВт |
Максимальная мощность при 380В | 6.5 кВт |
Номинальная мощность при 380В | 6 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 380 В / 230 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 30 л |
Вес | 86.9 кг |
Полная мощность | 6.9 кВа |
Максимальная мощность | 5.5 кВт |
Номинальная мощность | 5 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 230 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 14 л |
Вес | 101.3 кг |
Полная мощность | 6.9 кВа |
Максимальная мощность | 5.5 кВт |
Максимальная мощность при 380В | 5.5 кВт |
Номинальная мощность при 380В | 2.1 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 380 В / 230 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 14 л |
Вес | 102 кг |
Розничные цены уточняйте дополнительно
Полная мощность | 8.8 кВа |
Максимальная мощность | 7 кВт |
Номинальная мощность | 6.4 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 230 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 14 л |
Вес | 114.3 кг |
Полная мощность | 8.8 кВа |
Максимальная мощность | 7 кВт |
Максимальная мощность при 380В | 7 кВт |
Номинальная мощность при 380В | 6.4 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 380 В / 230 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 14 л |
Вес | 114.7 кг |
Полная мощность | 8.4 кВа |
Максимальная мощность | 6.7 кВт |
Номинальная мощность | 6.2 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 220 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 15 л |
Вес | 156.60001 кг |
Полная мощность | 8.4 кВа |
Максимальная мощность при 380В | 6.7 кВт |
Номинальная мощность при 380В | 6.2 кВт |
Производитель двигателя | Daewoo |
Напряжение | 380 В / 220 В |
Тип запуска | электро/ручной |
Емкость топливного бака | 15 л |
Вес | 161 кг |